先前产品为 Northwood

产品名称
发行日期
CoreCount
ClockSpeedMax
处理器基本频率
缓存
TDP
Q4'04 3.46 GHz 2 MB L2 Cache 110.7 W
Q1'02 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 68.4 W
Q1'02 2.60 GHz 512 KB L2 Cache 62.6 W
Q1'02 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q1'02 1.70 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 59.8 W
Q1'02 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 59.8 W
Q1'02 2.50 GHz 512 KB L2 Cache 61 W
Q1'02 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 54.3 W
Q1'02 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 57.1 W
1.40 GHz 512 KB L2 Cache 20.8 W
1.50 GHz 512 KB L2 Cache 25.8 W
1.60 GHz 512 KB L2 Cache 26.9 W
1.80 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
1.90 GHz 512 KB L2 Cache 32 W
2.00 GHz 512 KB L2 Cache 32 W
1.80 GHz 512 KB L2 Cache 68.1 W
2.26 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
2.60 GHz 512 KB L2 Cache 69 W
2.80 GHz 512 KB L2 Cache 69.7 W
3.00 GHz 512 KB 81.9 W
3.06 GHz 512 KB L2 Cache 81.8 W
2.60 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
2.40 GHz 512 KB L2 Cache 59.8 W
2.66 GHz 512 KB L2 Cache 66.1 W
2.80 GHz 512 KB L2 Cache 68.4 W
3.20 GHz 2 MB L2 Cache 92.1 W
3.40 GHz 2 MB L3 Cache 102.9 W
2.40 GHz 512 KB L2 Cache 66.2 W
3.06 GHz 512 KB L2 Cache 70 W
3.20 GHz 512 KB L2 Cache 76 W
1.60 GHz 512 KB L2 Cache 38 W
1.70 GHz 512 KB
2.30 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
2.40 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
2.50 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
3.20 GHz 512 KB L2 Cache 82 W
3.40 GHz 512 KB L2 Cache 89 W
3.00 GHz 512 KB L2 Cache 81.9 W
2.66 GHz 512 KB L2 Cache 66.1 W
2.80 GHz 512 KB L2 Cache 68.4 W
2.53 GHz 512 KB L2 Cache 61.5 W
Q2'04 1.40 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q2'04 1.50 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q2'04 1.60 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 20.8 W
Q1'02 2.50 GHz 128 KB L2 Cache 61 W
Q1'02 2.00 GHz 128 KB L2 Cache 52.8 W
Q1'02 2.20 GHz 256 KB L2 Cache 35 W
Q1'02 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 35 W
Q1'02 1.70 GHz 128 KB L2 Cache 63.5 W
1.80 GHz 128 KB L2 Cache 66.1 W
2.10 GHz 128 KB L2 Cache 55.5 W
2.60 GHz 128 KB L2 Cache 62.6 W
2.70 GHz 128 KB L2 Cache 66.8 W
2.80 GHz 128 KB L2 Cache 68.4 W
2.50 GHz 256 KB L2 Cache 61 W
2.20 GHz 128 KB L2 Cache 57.1 W
2.30 GHz 128 KB L2 Cache 58.3 W
2.40 GHz 128 KB L2 Cache 59.8 W
1.70 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
1.80 GHz 256 KB L2 Cache 66.1 W
2.00 GHz 256 KB L2 Cache 32 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器