先前产品为 Prestonia

产品名称
发行日期
CoreCount
ClockSpeedMax
处理器基本频率
缓存
TDP
Q4'03 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
Q3'03 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 40 W
Q4'02 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'02 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
1.80 GHz 512 KB L2 Cache 55 W
2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
2.20 GHz 512 KB L2 Cache 61 W
2.66 GHz 512 KB L2 Cache 72 W
2.80 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
3.00 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
3.06 GHz 1 MB L2 Cache 87 W
3.06 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
3.20 GHz 1 MB L2 Cache 92 W
2.40 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
2.60 GHz 512 KB L2 Cache 60 W
3.20 GHz 2 MB L2 Cache 92 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器